# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Canarios | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 14 | 17 |
2 | ![]() | Banco Provincial | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Def. de Alto Verde | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 |
4 | ![]() | Nobleza | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
5 | ![]() | Vecinal Galvez | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 |
6 | ![]() | Los Juveniles | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 |
7 | ![]() | Loyola | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
8 | ![]() | Atenas | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
9 | ![]() | Belgrano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
10 | ![]() | Ciclon Norte | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
11 | ![]() | El Cadi | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 |
12 | ![]() | Los Piratitas ST | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
13 | ![]() | Juventud Unida | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
14 | ![]() | Floresta | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
15 | ![]() | Don Salvador | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
16 | ![]() | Arroyo Leyes | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 32 | -18 |
17 | ![]() | Dep. Agua FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 |
18 | ![]() | Penaloza | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 |
19 | ![]() | Santa Rosa | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 |
hs
Atenashs
Los Piratitas SThs
Penalozahs
Los Juvenileshs
Def. de Alto Verdehs
Juventud Unidahs
Florestahs
Arroyo Leyeshs
Noblezahs
El Cadi